Carry-on size checker
Will it fit in the overhead bin?
Search your airline to see which ROAM carry-on sizes meet its cabin-bag rules. All measurements include wheels and handles.
Compare every airline
| Airline | Carry-on limit |
Carry-On
22 x 14.25 x 9 in56 x 36 x 23 cm |
Carry-On Expandable
22 x 14.25 x 9–11 in56 x 36 x 23–28 cm |
Large Carry-On
22 x 16.25 x 9 in56 x 41 x 23 cm |
Large Carry-On Expandable
22 x 16.25 x 9–11 in56 x 41 x 23–28 cm |
Front Pocket Carry-On
22 x 14.25 x 9.75 in56 x 36 x 25 cm |
Front Pocket Carry-On Expandable
22 x 14.25 x 9.75–11.75 in56 x 36 x 25–30 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 x 15.5 x 9 in 55 x 40 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | |
| 21.7 x 13.8 x 9.9 in 55 x 35 x 25 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Tight fit | Tight fit | |
| 21.7 x 15.7 x 7.9 in 55 x 40 x 20 cm | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 14 x 9 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 14 x 9 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 21.7 x 15.7 x 9.8 in 55 x 40 x 25 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 18 x 10 in 56 x 45 x 25 cm | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | |
| 22 x 14.2 x 9.1 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 14 x 9 in 56 x 35 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 17.7 x 9.8 in 56 x 45 x 25 cm | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | |
| 22 x 15 x 8 in 55 x 38 x 22 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 14.2 x 9.1 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 24 x 16 x 10 in 61 x 41 x 25 cm | Fits | Fits | Tight fit | Tight fit | Fits | Fits | |
| 22 x 15.7 x 9.8 in 56 x 40 x 25 cm | Fits | Fits | Tight fit | Tight fit | Fits | Fits | |
| 22 x 16 x 10 in 55 x 40 x 25 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 22 x 14 x 9 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 21.7 x 13.8 x 9.8 in 55 x 35 x 25 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Tight fit | Tight fit | |
| * | 21.7 x 15.7 x 7.9 in 55 x 40 x 20 cm | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big |
| * | 21.7 x 15.7 x 9.1 in 55 x 40 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big |
| 22 x 14 x 9 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 20 x 15 x 10 in 50 x 37 x 25 cm | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 21.7 x 15.7 x 7.9 in 55 x 40 x 20 cm | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 45 in total (L+W+H) 115 cm total (L+W+H) | Fits | Fits | Too big | Too big | Too big | Too big | |
| 24 x 16 x 10 in 61 x 41 x 25 cm | Fits | Fits | Tight fit | Tight fit | Fits | Fits | |
| 21.7 x 15.7 x 9.1 in 55 x 40 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | |
| * | 21.7 x 15.7 x 9.1 in 55 x 40 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big |
| * | 22 x 14 x 9 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big |
| * | 22 x 14 x 9 in 56 x 36 x 23 cm | Tight fit | Tight fit | Too big | Too big | Too big | Too big |
- Fits: within every limit
- Tight fit: usually accepted, but not guaranteed
- Too big: plan to check this size
- * Not confirmed on the airline's website this month
- Case sizes: height x width x depth
Wheels and handles included
Airlines measure the whole bag, so we do too. Every size here is the full outside dimension of the case.
Expandables measured closed
Our expandable cases are judged unexpanded. Zip the expansion closed before you board and it's the same size as the standard case.
Checked at the source
Limits come from each airline's own website and are re-checked every month. Size is compared side by side, whichever way the case goes into the sizer.
Last updated October 30, 2026. Economy carry-on rules, taken from each airline's own website. Rules change and can vary by fare, route and aircraft, so always check with your airline before you fly. Questions? support@roamluggage.com


